इंडियानापोलिस टेनिस प्रतियोगिता
(आर सी ए प्रतियोगिता से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
इंडियानापोलिस टेनिस प्रतियोगिता | ||
---|---|---|
चित्र:इंडियानापोलिस टेनिस प्रतियोगिता लोगो.jpg | ||
ATP Tour | ||
स्थान | इंडियानापोलिस, इंडियाना साँचा:flag/core | |
श्रेणी | International Series | |
सतह | Hard / Outdoors | |
ड्रा | 32S/32Q/16D | |
पुरस्कार राशि | $525,000 | |
वेब साइट | tennisindy.com |
इंडियानापोलिस टेनिस प्रतियोगिता (जिसे आर सी ए प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है) पुरुषों की टेनिस की एक वार्षिक स्पर्धा है जिसका आयोजन एटीपी टूर के भाग के रूप में इंडियानापोलिस में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई और यह जुलाई के मास में एक हफ़्ते तक खेले जाने वाली प्रतियोगिता है।
वर्ष 2007 में इसका आयोजन 23 से 29 जुलाई तक हुआ।
पूर्व विजेता
एकल
वर्ष | विजेता | उप-विजेता | स्कोर |
---|---|---|---|
1987 | मैट्स विलेंडर | केंट कार्लसन | 7-5, 6-3 |
1988 | बोरिस बेकर | जॉन मेकनरो | 6-4, 6-2 |
1989 | जॉन मेकनरो | जे बर्गर | 6-4, 4-6, 6-4 |
1990 | बोरिस बेकर | पीटर लुंग्रेन | 6-3, 6-4 |
1991 | पीट सेमप्रास | बोरिस बेकर | 7-6, 3-6, 6-3 |
1992 | पीट सेमप्रास | जिम कोरियर | 6-4, 6-4 |
1993 | जिम कोरियर | बोरिस बेकर | 7-5, 6-3 |
1994 | वेन फरेरा | ओलिवर दिलाइत्रे | 6-2, 6-1 |
1995 | थॉमस एन्क्विस्ट | बर्नाड कारबेकर | 6-4, 6-3 |
1996 | पीट सेमप्रास | गोरान इवानिसेविक | 7-6, 7-5 |
1997 | जोनास ब्जोर्कमैन | कार्लोस मोया | 6-3, 7-6 |
1998 | एलेक्स कोरेत्ज़ा | आन्द्रे अगासी | 2-6, 6-2, 6-3 |
1999 | निकोलस लपेन्टी | विन्सेंट स्पेडिया | 4-6, 6-4, 6-4 |
2000 | गुस्तावो कुएर्तेन | मराट साफिन | 3-6, 7-6, 7-6 |
2001 | पैट्रिक रैफ्टर | गुस्तावो कुएर्तेन | 4-2 (retired) |
2002 | ग्रेग रुसेदस्की | फेलिक्स मैनटिला | 6-7, 6-4, 6-4 |
2003 | एंडी रॉडिक | पारदोर्न श्रीचपन | 7-6, 6-4 |
2004 | एंडी रॉडिक | निकोलस कीफर | 6-2, 6-3 |
2005 | रॉबी जिनेपरी | टेलर डैन्ट | 4-6, 6-0, 3-0 (retired) |
2006 | जेम्स ब्लेक | एंडी रॉडिक | 4-6, 6-4, 7-6 |
2007 | दिमित्री टुरसुनोव | फ्रैंक डैनसेविक | 6-4 7-5 |
2008 | गाइल्स सिमौन | दिमित्री टुरसुनोव | 6-4 6-4 |
बाहरी कड़ियाँ
2007 एटीपी अंतर्राष्ट्रीय श्रंखला |
|
---|---|
एडीलेड • दोहा • चेन्नई • सिडनी • ऑकलैंड • ज़ैगरेब • डैलरे बीच • Viña del Mar • मारसे • Costa do Sauípe • सैन होज़े • ब्यूनस आयर्स • लास वेगास • Valencia • Houston • Casablanca • मुनिख • एस्टोरिल • Poertschach • हैली • Queen's • 's-Hertogenbosch • नॉटिंघम • ग्स्टाड • Newport • बसाद • एमर्सफूर्ट • लॉस एंजेल्स • उमग • इंडियानापोलिस • वाशिंगटन • Sopot • न्यू हेवन • बीजिंग • बुखारेस्ट • मुंबई • बैंकॉक • मेट्ज़ • स्टॉकहोम • मॉस्को • सेंट पीटर्सबर्ग • ल्योन • बेसल |